Appearance
报表模块数据库详细版
报表模块当前重点是大屏项目定义,属于可视化内容资产。
模块关系总览
核心关系链:report_go_view_project 单表承载项目定义。
表清单
report_go_view_project(GoView 项目表)
report_go_view_project
- 表中文名:GoView 项目表
- 表类型:主表
- 来源脚本:
yudao-module-report/src/test/resources/sql/create_tables.sql - 代码入口:
GoViewProjectDO,路径/yudao-module-report/src/main/java/cn/iocoder/yudao/module/report/dal/dataobject/goview/GoViewProjectDO.java - 关键服务:
GoViewProjectServiceImpl
设计作用
GoView 大屏项目表保存大屏配置内容,本质是可视化资产存档。
关联关系
- 这张表以业务字段和状态字段为主,数据库层面主要采用弱外键设计。
字段结构
| 字段名 | 类型 | 可空 | 中文注释 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | bigint NOT NULL GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY | NOT NULL | 当前 SQL 未提供字段中文注释 | 主键,唯一标识当前记录。 |
name | varchar NOT NULL | NOT NULL | 当前 SQL 未提供字段中文注释 | 名称字段,通常是业务对象的可读展示名。 |
pic_url | varchar | NOT NULL | 当前 SQL 未提供字段中文注释 | URL 地址字段,通常保存文件、回调或页面跳转地址。 |
content | varchar | NOT NULL | 当前 SQL 未提供字段中文注释 | 业务字段,需结合具体模块功能理解。 |
status | varchar NOT NULL | NOT NULL | 当前 SQL 未提供字段中文注释 | 状态字段,通常配合字典或枚举使用。 |
remark | varchar | NOT NULL | 当前 SQL 未提供字段中文注释 | 备注信息,补充非结构化说明。 |
creator | varchar DEFAULT '' | NOT NULL | 当前 SQL 未提供字段中文注释 | 创建人。 |
create_time | datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | NOT NULL | 当前 SQL 未提供字段中文注释 | 创建时间。 |
updater | varchar DEFAULT '' | NOT NULL | 当前 SQL 未提供字段中文注释 | 更新人。 |
update_time | datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | NOT NULL | 当前 SQL 未提供字段中文注释 | 更新时间。 |
deleted | bit NOT NULL DEFAULT FALSE | NOT NULL | 当前 SQL 未提供字段中文注释 | 逻辑删除标记。 |
拆表原因
这张表是当前业务域的核心实体,通常会被其它子表、日志表或关联表引用。
